Орловская Троицкая церковь. Орлово
РФ: с. Орлово, Великоустюгский р., Вологодская обл.
РИ: пог. Троицко-Орловский, Устюжский у., Вологодская губ.
Координаты храма: 60.488394, 46.608608. Яндекс-карта
Приход
В 1723 г. - 32 приходских двора.
Источники
ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Д. 81. 1723 г.
Дата последнего обновления: 25.06.2026
Священники | |||
| (1755) | (1755) | Копосов Афанасий Лазаревич | |
| 1764 | 1806 | Копосов Петр Никифорович | |
| 1807 | (1820) | Казаринов Василий Миронович | |
| (1845) | 1845 | Копосов Виктор Петрович | |
| 1845 | 1871 | Доброумов Александр Николаевич | |
| 1906 | (1906) | Преображенский Николай | |
Диаконы | |||
| 1780? | 1780? | Копосов Никифор | |
| (1877) | (1881) | Заварин Полиевкт Иванович | |
| 1885 | 1887 | Сумароков Александр (6856) | |
| 1902 | 1910 | Кубасов Иоанн Прокопьевич | |
| 1910 | 1913 | Попов Пантелеимон Алексеевич | |
Дьячки | |||
| 1750? | 1750? | Сумороков Иаков Иванович (Яков) | |
| (1751) | 1796 | Сумороков Диомид Петрович | |
| 1796 | (1811) | Сумароков Косма Диомидович | |
| (1820) | (1820) | Сумароков Максим | |
| (1870) | 1870 | Сумароков Николай | |
Пономари | |||
| (1755) | 1758 | Яхлаков Иоанн Иванович | |
| 1770 | 1796 | Сумароков Косма Диомидович | |
| 1796 | (1811) | Сумароков Иоанн Демидович | |
| (1820) | (1820) | Сумароков Михаил Иванович | |
| (1873) | 1873 | Сумароков Евгений | |
Псаломщики | |||
| 1871 | 1872 | Доброумов Андрей | |
| 1887 | 1902 | Редькин Павел Яковлевич | |
| 1902 | 1906 | Соколов Ксанфий | |
| 1908 | 1915 | Пуртов Василий | |
Причт в 1723 г.
Священник Дометиан Панфилов 58 л. Дьячок Яков Иванов Сумароков 26 л. (2 сына: Петр 6 л., Афанасий 1,5 г.). Пономарь Иван Иванов Яхлаков 22 г. Бывший диакон Лазарь Степанов определён диаконом Черевковской Успенской ц.
ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Д. 81. 1723 г.